Wójt Gminy Staroźreby stosownie do art. 37 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2019 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
| RATY | |||||
| Lp. | Nazwisko i imię / Nazwa | Rodzaj zobowiązania | |||
| 1 | Stefaniak Waldemar | podatek od środków transportowych | |||
| 2 | Kowalewska Joanna | podatek od środków transportowych | |||
| 3 | Gapińska Katarzyna | podatek od nieruchomości | |||
| ODROCZENIA | |||||
| L.p. | Nazwisko i imię / Nazwa | Rodzaj zobowiązania | |||
| 1 | Jankowski Sławomir | podatek od środków transportowych | |||
| UMORZENIA | |||||
| L.p. | Nazwisko i imię / Nazwa | ||||
| BRAK | |||||
| ULGI INWESTYCYJNE (z mocy ustawy o podatku rolnym) | |||||
| L.p | Nazwisko i imię / Nazwa | Rodzaj zobowiązania | Przyczyna umorzenia | ||
| 1 | Fila Sławomir | podatek rolny | art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) | ||
| 2 | Jędrzejczak Leszek | podatek rolny | art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) | ||
| 3 | Wieszczyński Zbigniew | podatek rolny | art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) | ||
| 4 | Ceremańska Elżbieta | podatek rolny | art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) | ||
| 5 | Rudowski Piotr | podatek rolny | art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) | ||
Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych istnieje obowiązek szczegółowego przedstawienia informacji dotyczących kwot i przyczyn udzielenia ulgi tylko w przypadku przyznania umorzeń. W związku z powyższym pozostałe ulgi pozostawia się bez niniejszego wyszczegółowienia.
Podanie do publicznej wiadomości wykazu nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.
Wójt Gminy Staroźreby stosownie do art. 37 ust. 1 pkt 2 lit g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku.
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
| L.p. | Nazwisko i imię/ Nazwa |
| 1 | Adamkowski Paweł |
| 2 | Adamkowski Sławomir |
| 3 | Adamski Adam |
| 4 | Adamski Bogdan |
| 5 | Adamski Krzysztof |
| 6 | Aftański Sławomir |
| 7 | Antosiewicz Paweł |
| 8 | Antoszewski Andrzej |
| 9 | Archutowski Andrzej |
| 10 | Banaszczak Marek |
| 11 | Bandurski Janusz |
| 12 | Baranowski Tomasz |
| 13 | Bartold Krzysztof |
| 14 | Bartołd Krzysztof |
| 15 | Bąkiewicz Aniela |
| 16 | Bąkiewicz Paweł |
| 17 | Bielicki Łukasz |
| 18 | Bielicki Tadeusz |
| 19 | Bieńkowski Dariusz |
| 20 | Bieńkowski Tomasz |
| 21 | Biernat Jacek |
| 22 | Bogucki Marek |
| 23 | Bogucki Mirosław |
| 24 | Bombała Zygmunt |
| 25 | Bonisławski Mirosław |
| 26 | Borkowska Jadwiga |
| 27 | Borkowski Zenon |
| 28 | Borny Sławomir |
| 29 | Bożykowski Sławomir |
| 30 | Braciszewski Przemysław |
| 31 | Brudziński Arkadiusz |
| 32 | Brudzyński Andrzej |
| 33 | Brudzyński Sławomir |
| 34 | Brygier Jerzy |
| 35 | Brygier Krzysztof |
| 36 | Brygier Magdalena |
| 37 | Brygier Paweł |
| 38 | Brygier Rafał |
| 39 | Brzezińska Beata |
| 40 | Brzezińska Katarzyna |
| 41 | Brzeziński Kamil |
| 42 | Brzeziński Zbigniew |
| 43 | Budek Anna |
| 44 | Budek Jacek |
| 45 | Buraczyński Stanisław |
| 46 | Burasiński Jan |
| 47 | Burasiński Tadeusz |
| 48 | Ceremańska-Krakowiak Renata |
| 49 | Ceremańska Elżbieta |
| 50 | Charzyński Włodzimierz |
| 51 | Chmielewski Waldemar |
| 52 | Chrustowska Beata |
| 53 | Chrustowski Tomasz |
| 54 | Chyczewski Jarosław |
| 55 | Chyżyński Bogdan |
| 56 | Ciarka Elżbieta |
| 57 | Ciarka Grzegorz |
| 58 | Ciarkowska Mariola |
| 59 | Cichaczewski Piotr |
| 60 | Cieślak Mariusz |
| 61 | Ciski Jerzy |
| 62 | Ciski Stefan |
| 63 | Cybulski Andrzej |
| 64 | Czapliński Andrzej |
| 65 | Dąbkowski Krzysztof |
| 66 | Dąbrowski Grzegorz |
| 67 | Dłużniewski Robert |
| 68 | Dobrzeniecki Jarosław |
| 69 | Domańska Agnieszka |
| 70 | Domańska Małgorzata |
| 71 | Domański Krzysztof |
| 72 | Domański Mariusz |
| 73 | Dondzik Zenon |
| 74 | Dwojewski Artur |
| 75 | Dylewski Grzegorz |
| 76 | Dylewski Mariusz |
| 77 | Dymek Jarosław |
| 78 | Dymek Krystyna |
| 79 | Dymek Piotr |
| 80 | Dymek Zygmunt |
| 81 | Dziełakowski Cezary |
| 82 | Dziełakowski Waldemar |
| 83 | Dziergowski Mirosław |
| 84 | Dzierżanowski Włodzimierz |
| 85 | Felczak Arkadiusz |
| 86 | Felczak Beata |
| 87 | Figat Waldemar |
| 88 | Fila Agnieszka |
| 89 | Fila Jan |
| 90 | Fila Justyna |
| 91 | Fila Sławomir |
| 92 | Fila Waldemar |
| 93 | Fortuna Barbara |
| 94 | Fuksiński Paweł |
| 95 | Gajewski Dariusz |
| 96 | Gajewski Józef |
| 97 | Gajewski Sławomir |
| 98 | Gajewski Wiesław |
| 99 | Gapiński Ryszard |
| 100 | Garlej Hubert |
| 101 | Gawinek Jacek |
| 102 | Gąsiorowski Piotr |
| 103 | Gąsiorowski Stanisław |
| 104 | Głowacki Wiesław |
| 105 | Głuskowski Dariusz |
| 106 | Gocała Przemysław |
| 107 | Golacik Marcin |
| 108 | Golacik Stanisław |
| 109 | Gołaszewski Arkadiusz |
| 110 | Gołaszewski Bogumił |
| 111 | Gołębiewski Dawid |
| 112 | Gołebiowski Krzysztof |
| 113 | Goszczycki Grzegorz |
| 114 | Goszczycki Jerzy |
| 115 | Goszczycki Robert |
| 116 | Goszczyńska Agnieszka |
| 117 | Goszczyńska Iwona |
| 118 | Goszczyński Bartłomiej |
| 119 | Goszczyński Dariusz |
| 120 | Goszczyński Konrad |
| 121 | Goszczyński Krzysztof |
| 122 | Goszczyński Mateusz |
| 123 | Goszczyński Stanisław |
| 124 | Gościcki Zenon |
| 125 | Górecki Janusz |
| 126 | Górecki Stanisław |
| 127 | Grabowska Ewa |
| 128 | Grabowski Grzegorz |
| 129 | Grabowski Sławomir |
| 130 | Graczyk Arkadiusz |
| 131 | Gradecki Roman |
| 132 | Gralak Jacek |
| 133 | Granada-Młodzianowska Sandra |
| 134 | Gronczewski Waldemar |
| 135 | Gronczewski Waldemar |
| 136 | Grotkiewicz Justyna |
| 137 | Grzegorzewska Irena |
| 138 | Grzegorzewski Dariusz |
| 139 | Gzylewski Paweł |
| 140 | Jagielski Adam |
| 141 | Jagielski Bogdan |
| 142 | Jagielski Dariusz |
| 143 | Jagielski Stanisław |
| 144 | Jakubowski Mariusz |
| 145 | Jakubowski Robert |
| 146 | Jankowski Arkadiusz |
| 147 | Jankowski Hubert / 1 |
| 148 | Jankowski Hubert / 2 |
| 149 | Jankowski Jan |
| 150 | Jankowski Jerzy |
| 151 | Jankowski Krzysztof |
| 152 | Jankowski Marek |
| 153 | Jarczyński Dariusz |
| 154 | Jarczyński Tomasz |
| 155 | Jarzyński Ryszard |
| 156 | Jarzyński Stefan |
| 157 | Jeziak Andrzej |
| 158 | Jeziak Mariusz |
| 159 | Jeż Paweł |
| 160 | Jędrzejak Marcin |
| 161 | Jędrzejak Sławomir |
| 162 | Jędrzejczak Leszek |
| 163 | Jędrzejewski Stanisław |
| 164 | Jóźwiak Paweł |
| 165 | Kalinowski Krzysztof |
| 166 | Kalwaszewska Agata |
| 167 | Kalwaszewska Ilona |
| 168 | Kamińska Jadwiga |
| 169 | Kamiński Bogdan |
| 170 | Kamiński Piotr |
| 171 | Kamiński Stanisław |
| 172 | Kamiński Wojciech |
| 173 | Karczewska Grażyna |
| 174 | Karczewski Mirosław |
| 175 | Karczewski Tadeusz |
| 176 | Karpiński Andrzej |
| 177 | Karpiński Leszek |
| 178 | Karpiński Piotr |
| 179 | Karwowska Agnieszka |
| 180 | Karwowska Renata |
| 181 | Karwowski Leszek |
| 182 | Karwowski Mirosław |
| 183 | Kawałek Mirosław |
| 184 | Kaźmierkiewicz Przemysław |
| 185 | Kaźmierkiewicz Zenon |
| 186 | Kaźmierowski Radosław |
| 187 | Kaźmirska Joanna |
| 188 | Kędzierska Ewa |
| 189 | Kędzierski Krzysztof |
| 190 | Kędzierski Wojciech |
| 191 | Kierski Janusz |
| 192 | Kijewski Rafał |
| 193 | Kleniewski Andrzej |
| 194 | Kleniewski Dariusz |
| 195 | Klimkiewicz Kazimierz |
| 196 | Klimkiewicz Sławomir |
| 197 | Klonowski Adam |
| 198 | Klonowski Stanisław |
| 199 | Kłosiewicz Dariusz |
| 200 | Kłys Konrad |
| 201 | Kłysiak Marek |
| 202 | Kobielska Joanna |
| 203 | Kobielski Grzegorz |
| 204 | Kobuszewska Ewa |
| 205 | Kocięcki Paweł |
| 206 | Kołodziejska Barbara |
| 207 | Koper Zdzisław |
| 208 | Kopyrski Piotr |
| 209 | Korzeniewski Rafał |
| 210 | Kowalak Andrzej |
| 211 | Kowalak Stanisław |
| 212 | Kowalak Wojciech |
| 213 | Kowalczyk Elżbieta |
| 214 | Kowalczyk Zbigniew |
| 215 | Kowalkowski Waldemar |
| 216 | Kowalska Aleksandra |
| 217 | Kowalski Krzysztof |
| 218 | Kowalski Roman / 1 |
| 219 | Kowalski Roman / 2 |
| 220 | Kowalski Zbigniew |
| 221 | Kozakiewicz Bożena |
| 222 | Koziński Władysław |
| 223 | Kozłowska Maria |
| 224 | Krakowiak Andrzej |
| 225 | Kruk Andrzej |
| 226 | Kruk Grzegorz |
| 227 | Krupińska Anna |
| 228 | Krupiński Grzegorz |
| 229 | Krupiński Sławomir |
| 230 | Krystecka Elżbieta |
| 231 | Krzemiński Adam |
| 232 | Krzemiński Grzegorz |
| 233 | Krzemiński Krzysztof |
| 234 | Krzemiński Mariusz |
| 235 | Kubacka Beata |
| 236 | Kubacki Marek |
| 237 | Kuczmarski Paweł |
| 238 | Kukliński Andrzej |
| 239 | Kurnicki Andrzej |
| 240 | Kurpiasiak Włodzimierz |
| 241 | Kurpiński Krzysztof |
| 242 | Kwiatkowska Agnieszka |
| 243 | Kwiatkowski Andrzej / 1 |
| 244 | Kwiatkowski Andrzej / 2 |
| 245 | Kwiatkowski Bogusław |
| 246 | Kwiatkowski Jan |
| 247 | Kwiatkowski Paweł |
| 248 | Kwiatkowski Stanisław |
| 249 | Lataśkiewicz Tomasz |
| 250 | Lejman Albert |
| 251 | Lemaniak Leszek |
| 252 | Lemanowicz Damian |
| 253 | Lemanowicz Jan |
| 254 | Leńska Lidia |
| 255 | Leński Tomasz |
| 256 | Leszczyńska Ewa |
| 257 | Leszczyński Artur |
| 258 | Lewandowska Bogusława |
| 259 | Lewandowska Iwona |
| 260 | Lewandowski Jakub |
| 261 | Lewandowski Janusz |
| 262 | Lewandowski Krzysztof |
| 263 | Lewandowski Tadeusz |
| 264 | Leziński Marek |
| 265 | Lisowska Joanna |
| 266 | Lutomierski Kamil |
| 267 | Łacińska Ewa |
| 268 | Łokaj Andrzej |
| 269 | Łomicka Agnieszka |
| 270 | Łuniewski Krzysztof |
| 271 | Łuniewski Piotr |
| 272 | Łyziński Mariusz |
| 273 | Maciejski Bartosz |
| 274 | Majchrzak Zbigniew |
| 275 | Majewska Honorata |
| 276 | Majewski Cezary |
| 277 | Majewski Paweł |
| 278 | Majewski Piotr |
| 279 | Malczewska Joanna |
| 280 | Maliszewski Antoni |
| 281 | Małachowski Marian |
| 282 | Marciszewski Janusz |
| 283 | Markowski Jan |
| 284 | Maszenda Leszek |
| 285 | Matczak Antoni |
| 286 | Matczak Kamil |
| 287 | Matczak Krzysztof |
| 288 | Matczak Tomasz |
| 289 | Matuszewski Radosław |
| 290 | Mąka Dariusz |
| 291 | Meler Tomasz |
| 292 | Metecki Sławomir |
| 293 | Metryka Paweł |
| 294 | Metryka Wiesław |
| 295 | Metryka Zbigniew |
| 296 | Mękarski Arkadiusz |
| 297 | Mich Grzegorz |
| 298 | Mich Wojciech |
| 299 | Michalska Elżbieta |
| 300 | Michalska Magdalena |
| 301 | Michalski Piotr |
| 302 | Michalski Sebastian |
| 303 | Michalski Zbigniew |
| 304 | Mielczarek Andrzej |
| 305 | Mielczarek Beata |
| 306 | Mikołajczyk Zenon |
| 307 | Młotkowski Andrzej |
| 308 | Mokok Piotr |
| 309 | Mossakowski Jan |
| 310 | Mossakowski Krzysztof |
| 311 | Mossakowski Sławomir |
| 312 | Multon Krzysztof |
| 313 | Myczko Henryk |
| 314 | Myczko Małgorzata |
| 315 | Mystkowska Elżbieta |
| 316 | Natkowski Marek |
| 317 | Niemociński Andrzej |
| 318 | Nowaczewska Bogusława |
| 319 | Nowakowska Aldona |
| 320 | Olaszkiewicz Dariusz |
| 321 | Olszewska Maria |
| 322 | Oniszko Dariusz |
| 323 | Organiak Elżbieta |
| 324 | Ossowska Mariola |
| 325 | Owczarzak Krzysztof |
| 326 | Pabich Olga |
| 327 | Paczkowska-Staroń Anna |
| 328 | Padzik Zenon |
| 329 | Panek Zbigniew |
| 330 | Pankowski Bogdan |
| 331 | Pankowski Stanisław |
| 332 | Pańka Jakub |
| 333 | Papierzyńska Albina |
| 334 | Papierzyńska Elżbieta |
| 335 | Paradowski Marek |
| 336 | Pawłowski Grzegorz |
| 337 | Pawłowski Krzysztof |
| 338 | Pawłowski Stanisław |
| 339 | Pawłowski Tomasz |
| 340 | Pawłowski Wojciech |
| 341 | Peda Michał |
| 342 | Pełka Jan |
| 343 | Pessel Seweryn |
| 344 | Petra Janusz |
| 345 | Petera Stanisław |
| 346 | Piasecki Marek |
| 347 | Piątkowski Adam |
| 348 | Piegat Ewa |
| 349 | Piegat Waldemar |
| 350 | Piekarski Tomasz |
| 351 | Pietrusiński Jerzy |
| 352 | Pietrusiński Krzysztof |
| 353 | Pietruszewska Patrycja |
| 354 | Pietrzak Danuta |
| 355 | Pietrzak Kamila |
| 356 | Pikalska Longina |
| 357 | Pikalski Grzegorz |
| 358 | Pikała Lech |
| 359 | Pilarski Andrzej |
| 360 | Pilarski Henryk |
| 361 | Pilarski Jakub |
| 362 | Pilarski Waldemar |
| 363 | Piskorz Piotr |
| 364 | Plebaniak Agnieszka |
| 365 | Podgórski Grzegorz |
| 366 | Podowski Mirosław |
| 367 | Pokorska Lidia |
| 368 | Pokorski Marek |
| 369 | Pomianowski Jerzy |
| 370 | Pomoryn Mirosław |
| 371 | Prymuszewski Janusz |
| 372 | Prymuszewski Jerzy |
| 373 | Prymuszewski Wiesław |
| 374 | Przedpełska Wiktoria |
| 375 | Przedpełski Adam |
| 376 | Przedpełski Jerzy |
| 377 | Przybojewski Edward |
| 378 | Przybyliński Wiesław |
| 379 | Rabazyl Andrzej |
| 380 | Racka Urszula |
| 381 | Raczyński Piotr |
| 382 | Radzikowski Jan |
| 383 | Rakowski Cezary |
| 384 | Rączkowski Tomasz |
| 385 | Reszczyński Dariusz |
| 386 | Rębowska Karolina |
| 387 | Rębowski Krzysztof |
| 388 | Robakiewicz Janusz |
| 389 | Robakiewicz-Rokicka Ilona |
| 390 | Rogowski Michał |
| 391 | Rosiak Jarosław |
| 392 | Rosiński Tomasz |
| 393 | Rosmanowski Rafał |
| 394 | Rostkowska Sylwia |
| 395 | Rozkosz Grzegorz |
| 396 | Różański Bogdan |
| 397 | Różański Dariusz |
| 398 | Rudowski Piotr |
| 399 | Ruszczak Mariusz |
| 400 | Rutkowska Mariola |
| 401 | Rutkowski Hubert |
| 402 | Rutkowski Krzysztof |
| 403 | Ryjak-Skolmowska Lidia |
| 404 | Ryziński Benedykt |
| 405 | Ryziński Mirosław |
| 406 | Ryziński Paweł |
| 407 | Sadkowska Anna |
| 408 | Sadłakowski Józef |
| 409 | Sadłowska Małgorzata |
| 410 | Sadowski Krzysztof |
| 411 | Siedlich Danuta |
| 412 | Siedlich Jan |
| 413 | Siedlich Wojciech |
| 414 | Siejka Marek |
| 415 | Sielczak Krzysztof |
| 416 | Sielczak Robert |
| 417 | Sitkiewicz Mariusz |
| 418 | Skierkowska Katarzyna |
| 419 | Skierski Andrzej |
| 420 | Skierski Paweł |
| 421 | Skolasiński Stanisław |
| 422 | Słomiński Grzegorz |
| 423 | Słomkowski Dariusz |
| 424 | Sobańska Agnieszka |
| 425 | Sobczak Adam |
| 426 | Sobczak Agnieszka |
| 427 | Sobczak Dariusz |
| 428 | Sobczak Dorota |
| 429 | Sobczak Wojciech |
| 430 | Sobótka Mirosław |
| 431 | Sochocki Adam |
| 432 | Sochocki Janusz |
| 433 | Sochocki Paweł |
| 434 | Spadło Zofia |
| 435 | Staniszewski Andrzej |
| 436 | Stankiewicz Andrzej |
| 437 | Stankiewicz Piotr |
| 438 | Stańczak Sylwester |
| 439 | Stańczak Waldemar |
| 440 | Stefaniak Monika |
| 441 | Stefański Józef |
| 442 | Stelmarski Bogdan |
| 443 | Stelmarski Damian |
| 444 | Stelmarski Marcin |
| 445 | Stradomska Maria |
| 446 | Stradomski Mariusz |
| 447 | Strzałkowska Bogumiła |
| 448 | Strzałkowski Wiesław |
| 449 | Strzemieczny Andrzej |
| 450 | Strzeszewski Jarosław |
| 451 | Strzeszewski Radosław |
| 452 | Sulkowski Andrzej |
| 453 | Sulkowski Grzegorz |
| 454 | Sulkowski Piotr |
| 455 | Supiński Bogdan |
| 456 | Surmak Zbigniew |
| 457 | Szafran Piotr |
| 458 | Szatkowski Jan |
| 459 | Szatkowski Paweł |
| 460 | Szczawiński Andrzej |
| 461 | Szczawiński Mieczysław |
| 462 | Szczechowicz Radosław |
| 463 | Szcześniak Tomasz |
| 464 | Szczygielski Krzysztof |
| 465 | Szparadowska Teresa |
| 466 | Sztendur Aneta |
| 467 | Szumański Michał |
| 468 | Szymański Artur |
| 469 | Śmigielski Krzysztof |
| 470 | Świątkowski Jan |
| 471 | Tarnicka Sylwia |
| 472 | Terebińska Ilona |
| 473 | Teter Andrzej |
| 474 | Tęgowski Mirosław |
| 475 | Tomaszewski Mirosław |
| 476 | Tomczak Jacek |
| 477 | Turbacz Rafał |
| 478 | Tyburska Mirosława |
| 479 | Tyburski Andrzej |
| 480 | Wachol Arkadiusz |
| 481 | Wachol Michał |
| 482 | Wachol Mirosław |
| 483 | Walczak Grzegorz / 1 |
| 484 | Walczak Grzegorz / 2 |
| 485 | Walczak Magdalena |
| 486 | Walczewski Andrzej |
| 487 | Waszelewski Wincenty |
| 488 | Waśniewski Tomasz |
| 489 | Wawrowski Leszek |
| 490 | Wiciński Krzysztof |
| 491 | Wieczorek Łukasz |
| 492 | Wieczorek Zbigniew |
| 493 | Wieszczyński Michał |
| 494 | Wieszczyński Robert |
| 495 | Wieszczyński Waldemar |
| 496 | Wieszczyński Zbigniew |
| 497 | Winiarek Mariola |
| 498 | Wiśniewski Dariusz |
| 499 | Wiśniewski Jan |
| 500 | Włodarski Wojciech |
| 501 | Woja Anna |
| 502 | Wojciechowska Barbara |
| 503 | Wojciechowska Iwona |
| 504 | Wojda Elżbieta |
| 505 | Wojtas Krzysztof |
| 506 | Wolińska Krystyna |
| 507 | Woliński Janusz |
| 508 | Woliński Rafał |
| 509 | Woliński Zbigniew |
| 510 | Woźniak Sławomir |
| 511 | Woźniak Tadeusz |
| 512 | Woźnicki Adam |
| 513 | Woźnicki Andrzej |
| 514 | Wronka Paweł |
| 515 | Wróblewski Andrzej |
| 516 | Zaborowski Andrzej |
| 517 | Zaborowski Daniel |
| 518 | Zaborowski Grzegorz |
| 519 | Zaborowski Jerzy |
| 520 | Zaborowski Marek |
| 521 | Zaborowski Piotr |
| 522 | Zabrodzki Michał |
| 523 | Zalewski Sławomir |
| 524 | Załęcki Marek |
| 525 | Zawadzka Barbara |
| 526 | Zawłocka Anna |
| 527 | Zawłocki Ireneusz |
| 528 | Zawodniak Agnieszka |
| 529 | Zawodniak Piotr |
| 530 | Ziarko Kamil |
| 531 | Ziarko Mariusz |
| 532 | Zielińska Barbara |
| 533 | Ziembiński Krzysztof |
| 534 | Ziębiński Paweł |
| 535 | Zimowska Beata |
| 536 | Ziółkowski Arkadiusz |
| 537 | Ziółkowski Marek |
| 538 | Zonenberg Hubert |
| 539 | Żabowski Andrzej |
| 540 | Żaglewski Jarosław |
| 541 | Żelechowski Dariusz |
| 542 | Żelechowski Emilian |
| 543 | Żelechowski Kazimierz |
| 544 | Żelechowski Mirosław |
| 545 | Żelechowski Paweł |
| 546 | Żmijewski Andrzej |
| 547 | Żółtowska Aneta |
| 548 | Żórawski Bogusław |
| 549 | Żywiałkowski Adam |
| 550 | Żywiałkowski Ryszard |
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Gmina Staroźreby