W tabeli umieszczono stan na dzień 30 listopada 2018 roku
| Lp. | Imię i nazwisko lub nazwa firmy | Rodzaj zobowiązania | Kwota w zł | Rodzaj przyznanej ulgi | Przyczyna umorzenia |
| 1 | Andrzej Graczyk | podatek od nieruchomości | 966,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
| 2 | Justyna Naporowska | podatek od nieruchomości | 530,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
| 3 | Eryk Kwiatkowski | podatek od nieruchomości | 5235,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
| 4 | Marcin Robakiewicz | podatek od środków transportowych | 1152,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
| 5 | Ryjak Lidia | podatek rolny | nie dotyczy | odroczenie | nie dotyczy |
| 6 | Pilarski Jakub | podatek rolny | 628,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
| 7 | Pessel Seweryn | podatek rolny | 388,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
| 8 | Goszczyński Stanisław | podatek rolny | 1472,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
| 9 | Pryliński Tomasz | podatek rolny | 567,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
| 10 | Gzylewski Paweł | podatek rolny | 512,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
| 11 | Brzeziński Kamil | podatek rolny | 864,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
| 12 | Bereszczyńska Anna | podatek rolny | 352,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
| 13 | Piasecki Marek | podatek rolny | 145,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
| 14 | Papierzyńska Albina | podatek rolny | 886,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
| 15 | Kleniewski Andrzej | podatek rolny | 2098,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
| 16 | Mielczarek Marek | podatek rolny | 206,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
| 17 | Goszczyńska Agnieszka | podatek rolny | nie dotyczy | odroczenie | nie dotyczy |
| 18 | Sochocki Paweł | podatek rolny | 430,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
| 19 | Adamkowska Małgorzata | podatek rolny | 1202,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
| 20 | Wojciechowska Barbara | podatek rolny | 118,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
| 21 | Lewandowska Krystyna | podatek rolny | 370,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
| 22 | Strzałkowski Wiesław | podatek rolny | 266,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
| 23 | Gąsiorowski Stanisław | podatek rolny | 212,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
| 24 | Ryziński Mirosław | podatek rolny | 1557,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
| 25 | Szczygielski Krzysztof | podatek rolny | 1157,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
| 26 | Pawłowski Wojciech | podatek rolny | 752,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
| 27 | Michalska Magdalena | podatek rolny | 327,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
| 28 | Kaźmierowski Radosław | podatek rolny | 234,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
| 29 | Jarczyński Dariusz | podatek rolny | 661,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
| 30 | Bąkiewicz Aniela | podatek rolny | 759,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
| 31 | Kalwaszewska Agata | podatek rolny | 381,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
| 32 | Żaglewski Jarosław | podatek rolny | 1003,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
| 33 | Sobczak Dariusz | podatek rolny | 2248,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
| 34 | Ruszczak Mariusz | podatek rolny | 1302,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
| 35 | Leński Tomasz | podatek rolny | 173,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
| 36 | Karpiński Leszek | podatek rolny | 339,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
| 37 | Grotkiewicz Justyna | podatek rolny | 240,00 | umorzenie | ważny interes podatnika |
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Gmina Staroźreby